
| 参数项 | 通用指标 |
|---|---|
| 隔离技术 | 硅基磁隔离(片上变压器) |
| 隔离耐压 | 2500Vrms ~ 5000Vrms@1min,按型号 / 封装区分 |
| 共模瞬态抑制 CMTI | 25kV/μs ~ 100kV/μs |
| 逻辑供电 | 2.5V ~ 5.5V,支持两侧不同电压域 |
| 工作温度 | -40℃ ~ +125℃(部分型号‑55℃~+125℃) |
| ESD(HBM) | ±8kV ~ ±16kV(总线类更高) |
| 保护特性 | 欠压锁定 UVLO、热关断、输出禁用、总线限流保护 |
| 封装 | SOP‑8、SOW‑8/16/20、LGA‑14 等 |
Copyright © 2026 深圳市迈睿格电子科技有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2026129491号-1